Bilans biologiques : Numération formule sanguine
Numération formule sanguine
1. Définition
La numération formule sanguine (NFS) ou hémogramme, est l'analyse quantitative (numération globulaire) et quantitative (formule leucocytaire) des éléments figurés du sang.
2. Valeurs biologiques usuelles
- Les valeurs biologiques sont suceptibles de variées en fonction des références du laboratoire réalisant l'examen
Hémogramme | ||
Numération globulaire | ||
Paramètres | Hommes | Femmes |
Erythrocytes (hématies) | 4,5 - 5,7 millions/mm3 4,5 - 5,7 T/l | 4,2 - 5,2 millions/mm3 4,2 - 5,2 T/l |
Hémoglobine | 8 - 10,5 mmol/l 13 - 17 g/dl | 7,5 - 9,3 mmol/l 12 - 16 g/dl |
Hématocrite | 0,42 - 0,54 42 - 54 % | 0,37 - 0,47 37 - 47 % |
CCMH | 32 - 35 % | 32 -35 % |
TCMH | 27 - 32 pg | 27 - 32 pg |
VGM | 80 - 100 fl (femtolitre : 10-15litre) 80 - 100 µ3 | 80 - 100 fl (femtolitre : 10-15litre) 80 - 100 µ3 |
Réticulocytes | 20 000 - 80 000 /mm3 20 - 80 G/l | 20 000 - 80 000 /mm3 20 - 80 G/l |
Leucocytes | 4 000 - 10 000 /mm3 4,0 - 10 G/l | 4 000 - 10 000 /mm3 4,0 - 10 G/l |
Formule leucocytaire | ||
Paramètres | Hommes | Femmes |
Polynucléaires neutrophiles | 50 - 75 % 2 - 7,5 G/l | 50 - 75 % 2 - 7,5 G/l |
Polynucléaires éosinophiles | 1 - 5 % 0,04 - 0,5 G/l | 1 - 5 % 0,04 - 0,5 G/l |
Polynucléaires basophiles | 0 - 1 % 0 - 0,10 G/l | 0 - 1 % 0 - 0,10 G/l |
Monocytes | 3 - 7 % 0,2 - 1 G/l | 3 - 7 % 0,2 - 1 G/l |
Lymphocytes | 20 - 40 % 1 - 4 G/l | 20 - 40 % 1 - 4 G/l |
Hémostase | ||
Paramètres | Hommes | Femmes |
Plaquettes | 150 000 - 450 000 /mm3 150 - 450 G/l | 150 000 - 450 000 /mm3 150 - 450 G/l |
- CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine - TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine - VGM : Volume Globulaire Moyen |
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire