Bilans biologiques : Bilan infectieux
Bilan infectieux
1. Valeurs biologiques usuelles
- Les valeurs biologiques sont suceptibles de variées en fonction des références du laboratoire réalisant l'examen
| Bilan infectieux | ||
| Numération globulaire | ||
| Paramètres | Hommes | Femmes |
| Leucocytes | 4 000 - 10 000 /mm3 4,0 - 10 G/l | 4 000 - 10 000 /mm3 4,0 - 10 G/l |
| Formule leucocytaire | ||
| Paramètres | Hommes | Femmes |
| Polynucléaires neutrophiles | 50 - 75 % 2 - 7,5 G/l | 50 - 75 % 2 - 7,5 G/l |
| Polynucléaires éosinophiles | 1 - 5 % 0,04 - 0,5 G/l | 1 - 5 % 0,04 - 0,5 G/l |
| Polynucléaires basophiles | 0 - 1 % 0 - 0,10 G/l | 0 - 1 % 0 - 0,10 G/l |
| Monocytes | 3 - 7 % 0,2 - 1 G/l | 3 - 7 % 0,2 - 1 G/l |
| Lymphocytes | 20 - 40 % 1 - 4 G/l | 20 - 40 % 1 - 4 G/l |
| Protéines | ||
| Paramètres | Hommes | Femmes |
| Protéine C réactive (CRP) | < 5 mg/l | < 5 mg/l |
| Immunoglobulines A (IgA) | 0,80 - 3,60 g/l | 0,80 - 3,60 g/l |
| Immunoglobulines G (IgG | 7 - 15 g/l | 7 - 15 g/l |
| Immunoglobulines M (IgM) | 0,5 - 2,3 g/l | 0,5 - 2,3 g/l |
| Hématologie cellulaire | ||
| Paramètres | Hommes | Femmes |
| Vitesse de sédimentation érythrocytaire (VS) | 2 - 5 mm | 3 - 7 mm |

0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire