Bilans biologiques : Bilan glycémique
Bilan glycémique
1. Valeurs biologiques usuelles
- Les valeurs biologiques sont suceptibles de variées en fonction des références du laboratoire réalisant l'examen
| Bilan glycémique | ||
| Glucose | ||
| Paramètres | Unités internationales | Anciennes unités |
| Glucose à jeun | 4,4 – 6,1 mmol/l | 0,8 – 1,10 g/l |
| Glucose 2h après repas | < 7,7 mmol/l | < 1,4 g/l |
| Hémoglobine glyquée | ||
| Etude de l'équilibre glycémique des 3 mois antérieurs au précédant le dosage | ||
| Paramètres | Unités internationales | Anciennes unités |
| HbA1c | 4 - 6 % | 4 - 6 % |
| Test d'hyperglycémie provoquée Test d'O'Sullivan | ||
| Résultats | Unités internationales | Anciennes unités |
| Test négatif | < 7,2 mmol/l | < 1,30 g/l |
| Test positif | 7,2 – 11 mmol/l | 1,30 – 2 g/l |
| Diabète gestationnel | > 11 mmol/l | > 2 g/l |
| Test d'hyperglycémie provoquée par voie orale à 100 g | ||
| Diabète gestationnel confirmé si l'on obtient 2 des quatre valeurs suivantes | ||
| Heures | Unités internationales | Anciennes unités |
| H0 | > 5,3 mmol/l | > 0,95 g/l |
| H1 | > 10 mmol/l | > 1,80 g/l |
| H2 | > 8,6 mmol/l | > 1,55 g/l |
| H3 | > 7,8 mmol/l | > 1,40 g/l |
| Test d'hyperglycémie provoquée par voie orale à 75 g | ||
| Diabète gestationnel confirmé si l'on obtient 1 résultat anormal | ||
| Paramètres | Unités internationales | Anciennes unités |
| H0 | > 7 mmol/l | > 1,26 g/l |
| H1 | > 7,8 mmol/l | > 1,40 g/l |
Références
EspaceSoignant.com

0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire